【usnews全球大学排名2021】在2021年,US News & World Report发布了其年度全球大学排名,该榜单综合了多个关键指标,旨在为学生和教育工作者提供一个全面的参考。这一排名不仅反映了各高校在全球范围内的学术声誉、科研产出、师资力量等方面的表现,也为国际学生选择留学目的地提供了重要依据。
排名亮点
- 美国高校依旧占据主导地位,前10名中有多所常春藤盟校和顶尖研究型大学。
- 英国和加拿大高校表现稳定,多所院校进入全球前50。
- 亚洲高校整体进步显著,但与欧美顶尖高校仍有一定差距。
- 排名标准更加注重学术声誉和研究成果,体现出对高等教育质量的更高要求。
2021年USNews全球大学排名(前20名)
| 排名 | 大学名称 | 国家 | 学术声誉 | 研究成果 | 师资力量 | 国际学生比例 |
| 1 | 麻省理工学院 (MIT) | 美国 | 99.3 | 98.7 | 97.6 | 15% |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 | 98.5 | 97.4 | 96.8 | 18% |
| 3 | 哈佛大学 | 美国 | 98.1 | 96.9 | 96.2 | 16% |
| 4 | 加州理工学院 (Caltech) | 美国 | 97.8 | 96.5 | 95.9 | 12% |
| 5 | 牛津大学 | 英国 | 96.4 | 95.3 | 94.7 | 25% |
| 6 | 剑桥大学 | 英国 | 95.9 | 94.8 | 94.1 | 22% |
| 7 | 普林斯顿大学 | 美国 | 95.6 | 94.3 | 93.7 | 14% |
| 8 | 芝加哥大学 | 美国 | 94.9 | 93.6 | 93.1 | 17% |
| 9 | 耶鲁大学 | 美国 | 94.5 | 93.2 | 92.8 | 15% |
| 10 | 康奈尔大学 | 美国 | 94.1 | 92.9 | 92.5 | 16% |
| 11 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 93.8 | 92.6 | 92.1 | 13% |
| 12 | 伦敦大学学院 (UCL) | 英国 | 93.5 | 92.3 | 91.8 | 28% |
| 13 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 93.2 | 92.0 | 91.5 | 14% |
| 14 | 新加坡国立大学 (NUS) | 新加坡 | 92.9 | 91.7 | 91.2 | 30% |
| 15 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 92.6 | 91.4 | 91.0 | 12% |
| 16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 92.3 | 91.1 | 90.7 | 15% |
| 17 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 92.0 | 90.8 | 90.5 | 18% |
| 18 | 东京大学 | 日本 | 91.7 | 90.5 | 90.2 | 10% |
| 19 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 91.4 | 90.2 | 90.0 | 20% |
| 20 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 91.1 | 90.0 | 89.7 | 16% |
总结
USNews 2021全球大学排名不仅体现了各高校在学术和科研方面的实力,也反映出它们在全球化背景下的影响力和吸引力。对于有意赴海外深造的学生而言,这一排名可以作为重要的参考依据,但同时也建议结合自身专业方向、地理位置以及个人兴趣进行综合考量。
以上就是【usnews全球大学排名2021】相关内容,希望对您有所帮助。


