【重庆科技学院2021年各省录取分数线及专业分数线】2021年,重庆科技学院在全国各省市的招生录取工作已顺利完成。为了帮助考生和家长更好地了解该校在不同省份的录取情况,本文对2021年重庆科技学院各省的最低录取分数线及部分热门专业的分数线进行了整理与总结。
总体来看,重庆科技学院在多数省份的录取分数线保持稳定,部分专业因报考热度较高,分数线有所上升。以下为2021年该校在各省市的录取分数线汇总,以及部分热门专业的分数线情况。
一、各省录取分数线(本科批次)
省份 | 最低录取分数线(理科) | 最低录取分数线(文科) |
北京 | 487 | 532 |
上海 | 405 | 431 |
天津 | 492 | 527 |
河北 | 469 | 540 |
山西 | 442 | 498 |
辽宁 | 449 | 515 |
吉林 | 428 | 493 |
黑龙江 | 423 | 480 |
江苏 | 413 | 521 |
浙江 | 577 | 587 |
安徽 | 442 | 535 |
福建 | 437 | 520 |
江西 | 435 | 525 |
山东 | 464 | 529 |
河南 | 466 | 534 |
湖北 | 455 | 523 |
湖南 | 443 | 525 |
广东 | 452 | 520 |
广西 | 399 | 486 |
海南 | 517 | 570 |
重庆 | 461 | 509 |
四川 | 462 | 524 |
贵州 | 407 | 506 |
云南 | 423 | 500 |
陕西 | 432 | 497 |
甘肃 | 402 | 475 |
青海 | 347 | 420 |
宁夏 | 380 | 465 |
新疆 | 344 | 398 |
二、部分热门专业分数线(按省份分类)
以下为2021年重庆科技学院部分热门专业的录取分数线,以理科为例:
1. 重庆市内
专业名称 | 最低录取分数线 |
机械设计制造及其自动化 | 468 |
计算机科学与技术 | 475 |
土木工程 | 463 |
化学工程与工艺 | 459 |
安全工程 | 456 |
石油工程 | 460 |
会计学 | 465 |
2. 河北省
专业名称 | 最低录取分数线 |
机械设计制造及其自动化 | 473 |
计算机科学与技术 | 479 |
土木工程 | 468 |
化学工程与工艺 | 462 |
安全工程 | 460 |
石油工程 | 464 |
会计学 | 470 |
3. 河南省
专业名称 | 最低录取分数线 |
机械设计制造及其自动化 | 470 |
计算机科学与技术 | 476 |
土木工程 | 465 |
化学工程与工艺 | 461 |
安全工程 | 459 |
石油工程 | 462 |
会计学 | 468 |
三、总结
从整体数据来看,重庆科技学院在2021年的录取分数线较为稳定,部分工科类专业如计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化等仍然受到考生青睐,分数线相对较高。而一些传统工科专业如石油工程、安全工程等也表现出较强的吸引力。
建议考生在填报志愿时,结合自身兴趣、分数及学校的专业优势进行合理选择,同时关注各省市的招生政策变化,以便做出更科学的决策。
如需了解具体专业的详细录取信息,可访问重庆科技学院招生官网或咨询校招生办公室。