【法甲积分榜】随着2024-2025赛季法甲联赛的深入进行,各支球队的表现逐渐拉开差距。目前,积分榜上呈现出激烈的竞争格局,巴黎圣日耳曼依旧占据榜首,但其他球队也在不断追赶,比赛结果充满悬念。
从整体来看,前四名的争夺尤为激烈,不仅关系到欧冠资格,也影响着球队的士气和未来发展方向。中游球队则在努力争取欧联杯席位,而保级区的队伍则面临巨大的压力。
以下为截至最新一轮比赛后的法甲积分榜情况:
排名 | 球队名称 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 巴黎圣日耳曼 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 10 | +18 | 29 |
2 | 马赛 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 12 | +10 | 24 |
3 | 尼斯 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 13 | +5 | 22 |
4 | 里尔 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 15 | +4 | 21 |
5 | 摩纳哥 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 14 | +3 | 19 |
6 | 里昂 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 18 |
7 | 斯特拉斯堡 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 13 | +1 | 17 |
8 | 南特 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 |
9 | 雷恩 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 15 |
10 | 图卢兹 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 15 |
11 | 布雷斯特 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 14 | -3 | 14 |
12 | 克莱蒙 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 | 13 |
13 | 朗斯 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 | 12 |
14 | 波尔多 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | 11 |
15 | 阿雅克肖 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 19 | -11 | 10 |
16 | 洛里昂 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 21 | -14 | 9 |
17 | 亚眠 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 23 | -15 | 8 |
18 | 马孔 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 22 | -15 | 7 |
从数据可以看出,巴黎圣日耳曼在进攻端表现出色,进球数领先于其他球队,防守也相对稳固。而马赛紧随其后,与巴黎的差距并不大,显示出强大的竞争力。尼斯、里尔等球队也在稳步上升,有望冲击前三。
总体而言,本赛季法甲的竞争依然激烈,每一场比赛都可能改变积分榜的排名。球迷们期待看到更多精彩的对决,同时也希望自己的支持球队能在接下来的比赛中取得更好的成绩。
以上就是【法甲积分榜】相关内容,希望对您有所帮助。