近日,【小数除法竖式计算练习100题】引发关注。在小学数学学习中,小数除法是重要的运算技能之一。通过竖式计算,不仅能帮助学生理解除法的原理,还能提高计算的准确性和逻辑思维能力。为了帮助学生巩固这一知识点,我们整理了“小数除法竖式计算练习100题”,涵盖不同难度的小数除法题目,适合课后练习或复习使用。
本练习题涵盖了被除数和除数均为小数的情况,也包括被除数为整数、除数为小数的情况,以及一些需要补零处理的题目。通过反复练习,学生可以熟练掌握小数除法的步骤,提升计算速度和正确率。
以下是“小数除法竖式计算练习100题”的答案汇总,以表格形式呈现,方便查阅与核对。
小数除法竖式计算练习100题(答案表)
题号 | 被除数 | 除数 | 商(结果) |
1 | 4.8 | 2 | 2.4 |
2 | 7.2 | 3 | 2.4 |
3 | 9.6 | 4 | 2.4 |
4 | 5.5 | 5 | 1.1 |
5 | 10.5 | 7 | 1.5 |
6 | 12.8 | 8 | 1.6 |
7 | 14.4 | 9 | 1.6 |
8 | 16.2 | 6 | 2.7 |
9 | 18.9 | 7 | 2.7 |
10 | 20.4 | 4 | 5.1 |
11 | 21.6 | 6 | 3.6 |
12 | 24.5 | 5 | 4.9 |
13 | 27.3 | 7 | 3.9 |
14 | 28.8 | 8 | 3.6 |
15 | 30.6 | 9 | 3.4 |
16 | 32.4 | 6 | 5.4 |
17 | 35.7 | 7 | 5.1 |
18 | 36.9 | 9 | 4.1 |
19 | 39.2 | 8 | 4.9 |
20 | 42.3 | 3 | 14.1 |
21 | 45.6 | 6 | 7.6 |
22 | 48.4 | 4 | 12.1 |
23 | 50.4 | 7 | 7.2 |
24 | 54.6 | 6 | 9.1 |
25 | 56.7 | 9 | 6.3 |
26 | 60.8 | 8 | 7.6 |
27 | 63.9 | 9 | 7.1 |
28 | 66.6 | 6 | 11.1 |
29 | 69.3 | 7 | 9.9 |
30 | 72.8 | 8 | 9.1 |
31 | 75.6 | 9 | 8.4 |
32 | 78.4 | 7 | 11.2 |
33 | 81.9 | 9 | 9.1 |
34 | 84.6 | 6 | 14.1 |
35 | 87.5 | 5 | 17.5 |
36 | 90.2 | 2 | 45.1 |
37 | 93.6 | 6 | 15.6 |
38 | 96.3 | 9 | 10.7 |
39 | 99.2 | 8 | 12.4 |
40 | 102.6 | 6 | 17.1 |
41 | 105.3 | 9 | 11.7 |
42 | 108.8 | 8 | 13.6 |
43 | 111.6 | 6 | 18.6 |
44 | 114.3 | 7 | 16.3 |
45 | 117.6 | 8 | 14.7 |
46 | 120.9 | 9 | 13.4 |
47 | 123.2 | 7 | 17.6 |
48 | 126.6 | 6 | 21.1 |
49 | 129.5 | 5 | 25.9 |
50 | 132.4 | 4 | 33.1 |
51 | 135.9 | 9 | 15.1 |
52 | 138.6 | 6 | 23.1 |
53 | 141.3 | 7 | 20.1 |
54 | 144.8 | 8 | 18.1 |
55 | 147.6 | 6 | 24.6 |
56 | 150.3 | 9 | 16.7 |
57 | 153.6 | 8 | 19.2 |
58 | 156.9 | 7 | 22.4 |
59 | 159.6 | 6 | 26.6 |
60 | 162.4 | 4 | 40.6 |
61 | 165.3 | 9 | 18.3 |
62 | 168.6 | 6 | 28.1 |
63 | 171.9 | 7 | 24.5 |
64 | 174.8 | 8 | 21.8 |
65 | 177.6 | 6 | 29.6 |
66 | 180.9 | 9 | 20.1 |
67 | 183.6 | 8 | 22.95 |
68 | 186.3 | 7 | 26.61 |
69 | 189.6 | 6 | 31.6 |
70 | 192.4 | 4 | 48.1 |
71 | 195.3 | 9 | 21.7 |
72 | 198.6 | 6 | 33.1 |
73 | 201.9 | 7 | 28.84 |
74 | 204.8 | 8 | 25.6 |
75 | 207.6 | 6 | 34.6 |
76 | 210.9 | 9 | 23.43 |
77 | 213.6 | 8 | 26.7 |
78 | 216.3 | 7 | 30.9 |
79 | 219.6 | 6 | 36.6 |
80 | 222.4 | 4 | 55.6 |
81 | 225.3 | 9 | 25.03 |
82 | 228.6 | 6 | 38.1 |
83 | 231.9 | 7 | 33.13 |
84 | 234.8 | 8 | 29.35 |
85 | 237.6 | 6 | 39.6 |
86 | 240.9 | 9 | 26.77 |
87 | 243.6 | 8 | 30.45 |
88 | 246.3 | 7 | 35.19 |
89 | 249.6 | 6 | 41.6 |
90 | 252.4 | 4 | 63.1 |
91 | 255.3 | 9 | 28.37 |
92 | 258.6 | 6 | 43.1 |
93 | 261.9 | 7 | 37.41 |
94 | 264.8 | 8 | 33.1 |
95 | 267.6 | 6 | 44.6 |
96 | 270.9 | 9 | 30.1 |
97 | 273.6 | 8 | 34.2 |
98 | 276.3 | 7 | 39.47 |
99 | 279.6 | 6 | 46.6 |
100 | 282.4 | 4 | 70.6 |
总结:
通过这100道小数除法竖式练习题,学生可以在实际操作中逐步掌握小数除法的技巧。建议在做题过程中注意以下几点:
- 移动小数点:将除数转化为整数,同时相应调整被除数。
- 补零处理:当商不够时,需在末尾补零继续除。
- 检查结果:完成计算后,可进行验算,确保结果正确。
希望这份练习能帮助孩子们打下扎实的数学基础,提升计算能力!
以上就是【小数除法竖式计算练习100题】相关内容,希望对您有所帮助。